সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ!
![]()
![]()
| প্যাকিং তালিকা | |||||
| চলছে | পণ্য | পরিমাণ | একক | ||
| এসডি 16 সংক্রমণ স্পেস পার্টস | |||||
| 1 | ও-রিং # 07002-03634 | 1 | পিসি | ||
| 2 | ও-রিং # 07000-03045 | 1 | পিসি | ||
| 3 | ও-রিং # 07000-02075 | 1 | পিসি | ||
| 4 | ও-রিং # 07000-62090 | 1 | পিসি | ||
| 5 | চৌম্বক # 16Y-15-07000 | 1 | পিসি | ||
| 6 | ও-রিং # 07000-62018 | 2 | পিসি | ||
| 7 | ও-রিং # 07000-05160 | 2 | পিসি | ||
| 8 | গ্যাসকেট # 16Y-15-00072 | 1 | পিসি | ||
| 9 | ও-রিং # 07000-05445 | 1 | পিসি | ||
| 10 | ও-রিং # 07000-72018 | 5 | পিসি | ||
| 11 | ও-রিং # 07000-05280 | 1 | পিসি | ||
| 12 | ও-রিং # 07000-02145 | 1 | পিসি | ||
| 13 | সিল # 07012-10095 | 1 | পিসি | ||
| 14 | বিয়ারিং # GB276-82-116 | 1 | পিসি | ||
| 15 | ও-রিং # 16Y-15-00012 | 1 | পিসি | ||
| 16 | রিং # 16Y-15-00027A | 2 | পিসি | ||
| 17 | রিং # 16Y-15-00025A | 2 | পিসি | ||
| 18 | ডিস্ক # 16Y-15-09000 | 10 | পিসি | ||
| 19 | খাদ # 16Y-15-00084 | 3 | পিসি | ||
| 20 | খাদ # 16Y-15-00031 | 3 | পিসি | ||
| 21 | বিয়ারিং # 16Y-15-01000 | 9 | পিসি | ||
| 22 | রিং # 07018-12455 | 1 | পিসি | ||
| 23 | ক্যারিয়ার # 16Y-15-00085 | 1 | পিসি | ||
| 24 | রিং # 16Y-15-00069 | 1 | পিসি | ||
| 25 | ডিস্ক # 16Y-15-03000 | 3 | পিসি | ||
| 26 | রিং # 16Y-15-00080 | 1 | পিসি | ||
| 27 | রিং # 16Y-15-00044 | 1 | পিসি | ||
| 28 | রিং # 16Y-15-00079 | 2 | পিসি | ||
| 29 | রিং # 07018-12605 | 1 | পিসি | ||
| 30 | বিয়ারিং # GB283-87-C432509 | 1 | পিসি | ||
| 31 | বিয়ারিং # GB276-82-4G122 | 1 | পিসি | ||
| 32 | বিয়ারিং # GB283-87-C4G32509 | 1 | পিসি | ||
| 33 | রিং # 16Y-15-00027 | 2 | পিসি | ||
| 34 | রিং # 16Y0-15-00025 | 2 | পিসি | ||
| 35 | রিং # 07018-12455 | 1 | পিসি | ||
| 36 | রিং # 16Y-15-00050 | 1 | পিসি | ||
| 37 | বিয়ারিং # 16Y-15-05000 | 1 | পিসি | ||
| 38 | ও-রিং # 07000-02020 | 4 | পিসি | ||
| 39 | ও-রিং # 07002-00823 | 2 | পিসি | ||
| 40 | ও-রিং # 07000-73022 | 12 | পিসি | ||
| 41 | ও-রিং # 07000-73025 | 5 | পিসি | ||
| 42 | ও-রিং # 07000-72016 | 1 | পিসি | ||
| 43 | ও-রিং # 07000-73028 | 6 | পিসি | ||
| 44 | ও-রিং # 07000-73045 | 1 | পিসি | ||
| 45 | সীল # 144-15-29110 | 2 | পিসি | ||
| 46 | ও-রিং # 07000-03048 | 1 | পিসি | ||
| 47 | ও-রিং # 07002-03634 | 2 | পিসি | ||
| 48 | গ্যাসকেট # 175-15-45540 | 1 | পিসি | ||
| 49 | গ্যাসকেট # 144-15-25520 | 1 | পিসি | ||
| 50 | গ্যাসকেট # 145-15-45840 | 1 | পিসি | ||
| 51 | ও-রিং # 07000-73032 | 2 | পিসি | ||
| 52 | ও-রিং # 07000-73025 | 1 | পিসি | ||
| 53 | গ্যাসকেট # 154-15-14160 | 1 | পিসি | ||
| এস 4 কে = কেটপিলার 3064 | |||||
| 54 | লাইনার সম্পূর্ণরূপে finished 102 finished সমাপ্ত мм | 4 | পিসি | ||
| 55 | ইঞ্জিন ধাতু প্রধান + কন রড সেট | 1 | পিসি | ||
| 56 | এসটিডি চাপ দিন, | 1 | পিসি | ||
| 57 | পুরো গসকেট সেট | 1 | পিসি | ||
| 58 | ইঞ্জিন মাউন্টিং সেট | 4 | পিসি | ||
| 59 | এস 4 কে ইঞ্জিন এ 771 ইনজেকশন পাম্প উপাদান | 4 | পিসি | ||
| 60 | পিস্টন রিং এসটিডি | 1 | সেট | ||
| 61 | ক্যাট / মিতসুবিশি টার্বোচার্জার 49179-00460 | 1 | পিসি | ||
| 62 | গ্লো প্লাগ 32A66-03100 | 4 | পিসি | ||
| 95KG | |||||
| 73X58X61CM | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sum Huang
টেল: 86-18902494641
ফ্যাক্স: 86-20-89858960