পণ্যের বিবরণ:
 প্রদান:
  | 
                            
| নাম: | 4D-8960 ক্যাট ডুও শঙ্কু সীল | কঠোরতা: | 58-62HRC / 62-68HRC, | 
|---|---|---|---|
| সিলের উপাদান: | 100Cr6 / GCr15 / E52100 / 534A99 / SUJ2, | ভিতরের ব্যাস: | 38mm-1000mm, | 
| আজীবন: | 5000 ঘন্টা মধ্যে / 8000hours | ও-রিংয়ের উপাদান: | এনবিআর / / ইসলাম / HNBR | 
| রঙ: | কালো / নীল / লাল / কাস্টম | প্রয়োগ: | জলবাহী খনন 345B 4D8960 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | o রিং অয়েল সিল,ভাসমান রিং সিল | 
			    	||
  4D-8960 ভাসমান তেল সীল / ক্যাট ডুয়ো শঙ্কু সীল জলবাহী খনন 345B 4D8960 
  ক্যাট ডুও শঙ্কু সীলগুলির পরিচিতি 
  একে ভাসমান তেল সিল, সিল গ্রুপ, ডুও শঙ্কু সিল, যান্ত্রিক মুখ সীল, আজীবন সিলও বলা হয় 
  নির্মাণ, খামার, কয়লা খনির যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। 
  বাইরের ব্যাসটি 50 মিমি -1000 মিমি থেকে। 
  কঠোরতা HRC58-62 হয়, 0.015 মিমের মধ্যে কার্যকরী মুখের নির্ভুলতা। 
  0.1um-0.2um অবধি ফ্ল্যাটনেস, আজীবন 5000HRS এর বেশি। 
  আমার কারখানাটি OEM কোড অনুসারে ভাসমান সীল উত্পাদন করতে পারে বা কাস্টমাইজ করতে পারে। 
  বিড়াল ডুয়ো শঙ্কু সীল অ্যাপ্লিকেশন: 
  ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, নির্মাণ, কয়লা খনির যন্ত্রপাতি ... 
  ই এম 
| মডেল | OEM কোড | 
| ডি -50 এ -15 | 140-30-00040, 130-27-00010, 150-30-00035, 170-27-00010 | 
| পিসি 300-3 | 154-30-00831, 141-30-00616, 150-27-00017, 287-33-00010 | 
| E320 | 1M8746, 9W7225, 9W7220, 8E5609 | 
| এক্স 60 | 4283635, 4176379, 4177260, 4082631 | 
  অঙ্কন: সিল রিং / ও-রিংয়ের জন্য ওডি / আইডি / এইচ / এইচ 
  স্ট্যান্ড্যান্ড প্রকার 
| সীল প্রকার | ওডি (মিমি) | আইডি (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | 
| 180-27-00021 | 180 | 159 | 16 | 
| সিআর 1096 | 119 | 100 | 16 | 
| 9 জি 5315 | 210 | 182 | 19 | 
| OK5110 | 229 | 200 | 18.5 | 
| 5 পি 5829 | 260 | 230 | 19 | 
এল টাইপ
| সীল প্রকার | ওডি (মিমি) | আইডি (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | 
| U17386 | 62,1 | 47.1 | 10 | 
| U16187 | 72 | 54 | 10 | 
| U16186 | 87 | 66,9 | 11.6 | 
| 655973C91 | 93 | 73,5 | 10 | 
xy প্রকার
| সীল প্রকার | ওডি (মিমি) | আইডি (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | 
| 9 ডাব্লু 7232 | 70,5 | 53.7 | 31.5 | 
| 7T0158 | 82,2 | 66,5 | 31 | 
| 7T0159 | 93 | 76 | 32.5 | 
| 7T0157 | 99 | 82 | 32.5 | 
| সীল প্রকার | ওডি (মিমি) | আইডি | উচ্চতা (মিমি) | 
| TZ300A-1010 | 180 | 164 | 9.7 | 
| TZ310B-1027 | 185 | 158,7 | 12.3 | 
| TZ550A-1010 | 210 | 186 | 11.4 | 
| TZ850A-1010 | 230 | 201 | 13.3 | 
  ক্যাট ডুও শঙ্কু সীল বিবরণ 
 
 
  OEM অংশের সংখ্যা উপলব্ধ are 
| কোমাটসুর জন্য | শুঁয়োপোকা জন্য | হিটাচির জন্য | |||||
| 150-27-00021 | 4233300021 | 207-30-00150 | E330B | 5P4858 | 9 ডাব্লু 7225 | 4056360 | 4508193 | 
| 150-27-00025 | 5691020160 | 208-27-00140 | E300 | 5P0992 | 9 ডাব্লু 7223 | 4060222 | 4512571 | 
| 150-27-00026 | 5691020340 | 208-27-00210 | 320 ট্র্যাক রোলার | 5P0991 | 9 ডাব্লু 7220 | 4060225 | 4513173 | 
| 150-27-00028 | 100-27-00030 | 20Y-27-00110 | বিড়াল 776,797,793 বি / সি | 5 পি 9121 | 9 ডাব্লু 7212 | 4068433 | 4634693 | 
| 150-27-00029 | 100-27-11330 | 20Y-30-00040 | 9W9230 | 5 পি 9120 | 9 ডাব্লু 7206 | 4082631 | 4642180 | 
| 150-27-00330 | 101-27-00010 | 20Y-30-00041 | 9W-8878 | 5 পি 7147 | 9 ডাব্লু 7205 | 4082698 | 3654920 | 
| 150-27-00410 | 10Y-30-00100 | 20Y-30-00050 | 9W7235 | 5 পি 7146 | 9 ডাব্লু 7203 | 4092483 | 4047279 | 
| 150-27-24130 | 110-30-00085 | 20Y-30-00090 | 9W7201, 9G5323 | 5 পি 7143 | 9 ডাব্লু 7201 | 4110359 | 4104605 | 
| 150-27-24250 | 110-30-14262 | 20Y-30-00100 | 9W6699 | 5 পি 5829 | 9 ডাব্লু 6822 | 4110360 | 4350347 | 
| 150-27-24260 | 12Y-30-00100 | 20Y-30-00101 | 9W6653 | 5 পি 2498 | 9 ডাব্লু 6717 | 4110362 | 4514259, | 
| 150-30-00035 | 130-27-00010 | 20Y-30-00410 | 9 ডাব্লু 7211 | 5 পি 0991 | 9 ডাব্লু 6691 | 4110363 | এস -102 | 
| 150-30-00702 | 130-27-00010, | 20Y-30-13210 | 9 ডাব্লু 7209 | 5 পি 0375 | 9 ডাব্লু 6690 | 4110364 | এস -110 | 
| 150-30-12220 | 130-27-00012 | 20Y-30-15210 | 9s-4300 | 5 পি 0374 | 9 ডাব্লু 6689 | 4110366 | এস-120 | 
| 150-30-22211 | 130-27-00020 | 21T-30-00110 | 9S4294 1P7249 | 5 পি 0204 | 9 ডাব্লু 6688 | 4110367 | এস-137 | 
| 154-30-00035 | 130-27-00021 | 21T-30-00140 | 9 এস 4295 | 5 এম 8647 | 9 ডাব্লু 6686 | 4110368 | এস-209 | 
| 154-30-00832 | 130-27-00140 | 287-33-00010 | 9 এস 3521 | 5 এম 7294 | 9 ডাব্লু 6685 | 4110369 | এস-250 | 
| 154-30-00833 | 130-27-B0100 | 421-33-00020 | 9 জি 5347 | 5 এম 1177 | 9 ডাব্লু 6684 | 4111361 | এস-56 | 
| 170-27-00023 | 130-27-B0200 | 421-33-00021 | 9 জি 5345 | 5 এম 1176 | 9 ডাব্লু 6680 | 4114753 | এস -64 | 
| 170-27-00024 | 130-30-B0400 | 421-33-00050 | 9 জি 5343 | 5k-6191 | 9 ডাব্লু 6674 | 4128201 | এস-95 | 
| 170-27-00025 | 140-30-00040 | 423-33-00020 | 9 জি 5341 | 5K5288, 5K5285, 9W6645 | 9 ডাব্লু 6673 | 4138544 | EX200 | 
| 170-27-00110 | 140-30-00041 | 425-33-00110 | 9 জি 5339 | 5K1075 অরিং | 9 ডাব্লু 6672 | 4153468 | হিটাচি 200-3 ফাইনাল ড্রাইভ | 
| 170-27-00111 | 140-30-00141 | 425-33-00111 | 9 জি 5323 | 5 কে 6191 | 9 ডাব্লু 6671 | 4153731 | TD00348 / 17 | 
| 170-27-00113 | 141-27-00010 | 428-33-00022 | 9 জি 5321 | 5 কে 5288 | 9 ডাব্লু 6670 | 4153732 | টিডি-00349/17 | 
| 170-27-00120 | 141-27-00015 | 562-33-00013 | 9 জি 5319 | 4M0660 | 9 ডাব্লু 6669 | 4163731 | টিডি-0035/4 | 
| 170-27-12340 | 141-30-00610 | 568-33-00016 | 9 জি 5316 | 4 এম 0736 | 9 ডাব্লু 6667 | 4177260 | টিডি-00441/9 | 
| 170-27-12510 | 141-30-00615 | 586-33-00010 | 9 জি 5315 | 4K0173 ওরিং | 9 ডাব্লু 6666 | 4179741 | TD00611 / 02 | 
| 170-27-12511 | 141-30-00616 | 760S092FS | 9 জি 5314 | 4 কে 6049 | 9 ডাব্লু 6651 | 4245703 | TD0352 / 04 | 
| 170-27-12513 | 141-30-26090 | 760S099FS | 9 জি 5313 | 4 কে 0174 | 9 ডাব্লু 6649 | 4283635 | TH100463 | 
| 170-27-12520 | 141-30-36280 | 760S247FS | 6D 1190 | 3T6602 | 9 ডাব্লু 6648 | 4285046 | UH07 UH081 | 
| 170-30-00110 | 144-30-B0100 | ES 100-154-203 | 5P-9121 | 3 টি 9117 | 9 ডাব্লু 6647 | 4317586 | ZAX200 | 
| 170-30-00210 | 144-30-B0100 | ES 100-182-201 | 5P-7146 | 3T 6541 | 9 ডাব্লু 6645 | 4344155 | জেডএক্স 50 ভ্রমণ মোটর | 
| 175-27-00120 | 14x-27-00101 | ES 100-225-201 | 175-6294 | 3P1850, 3P8572, 3T8500, 9W2623 | 9 ডাব্লু 3732 | 4507221 | |
  ইনস্টলেশন পদ্ধতি: 
  2. অন্যান্য ইনস্টলেশন পদ্ধতি: ভাসমান তেল সিল এবং সিলিং ও-রিংয়ের শঙ্কুযুক্ত রিং পৃষ্ঠের মধ্যে একটি সহায়ক ও-রিং স্থির করা হয়েছে (প্রদর্শিত হিসাবে)।  ভাসমান তেল সিলের রিংটি চাপের মাধ্যমে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য সঠিক মাউন্টিং পজিশনগুলি নিশ্চিত করতে সহায়ক ও-রিংটি সিলিং ও-রিংটি বন্ধনীযুক্ত করে। 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sum Huang
টেল: 86-18902494641
ফ্যাক্স: 86-20-89858960