পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পার্ট নং: | 6136-42-4520 4D105 6D105 6D125 | উপাদান: | মেটাল |
|---|---|---|---|
| রঙ: | রূপা | প্রয়োগ: | excavators |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | এটি দহন চেম্বারের জন্য একটি শক্ত সিল গঠন করে | গুণমান: | উচ্চ মানের, ওএম গুণমান, উচ্চ গ্যারান্টি |
| درجه: | খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | engine parts assembly,engine assembly parts |
||
6136-42-4520 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ ভালভ কোটার ফিট করে কোমাতসু 4D105 6D105 6D125
| পণ্যের নাম | 6136-42-4520 ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ ভালভ কোটার ফিট করে কোমাতসু 4D105 6D105 6D125 | ||||||||
| পার্ট নং | 6136-42-4520 4D105 6D105 6D125 | ||||||||
| উপাদান | ধাতু | ||||||||
| বৈশিষ্ট্য | এটি দহন চেম্বারের জন্য একটি শক্ত সিল গঠন করে | ||||||||
| বিভাগ গ্রুপ | খননকারক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ | ||||||||
| রঙ | রূপা | ||||||||
| আয়তন | মান | ||||||||
| MOQ: | 1PC | ||||||||
| বোঁচকা | কার্টন বক্স, কাঠের কেস | ||||||||
| বিতরণ সময় | অর্থ প্রদানের 3-5 দিন পরে (সরকারী ছুটি বাদ) | ||||||||
| পারিশ্রমিক | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি ইত্যাদি | ||||||||
| বন্দর | হুগনপু, চীন (মূল ভূখণ্ড) | ||||||||
| পাঠানো | বিমানের মাধ্যমে, জাহাজে করে | ||||||||
| প্রকাশ করা | FedEx, টিঅ্যান্ডটি, ইউ.পি. এস, ডিএইচএল | ||||||||
| কাস্টমাইজড | ই এম এবং ওডিএম স্বাগত জানানো হয় | ||||||||
| আবেদন | GD200A, EG50-2, EC75ZS-2 | ||||||||
| শর্ত | নতুন | ||||||||
পণ্য:
| কোন। | অংশ সংখ্যা | NAME এর | Qty | অনুযায়ী OPTION |
| 6134-12-1011 | সিলিন্ডার হেড অ্যাসেস, ভ্যালভের সাথে | 1 | এসএন:।-ইউপি | |
| 6134-12-1010 | সিলিন্ডার হেড অ্যাসেস, ভ্যালভের সাথে | 1 | এসএন: 150001-। | |
| 6134-11-1011 | সিলিন্ডার হেড অ্যাসেস, ভ্যালভের সাথে | 1 | এসএন: 102876-149999 | |
| 1 | •• মাথা, সিলিন্ডার | 1 | এসএন: 150568-ইউপি | |
| 2 | 6136-11-1130 | •• স্লিভ, হোল্ডার | 4 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 3 | 6136-12-1310 | •• আসন, ভলভ গ্রহণ (এসটিডি) | 4 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 4 | 6136-12-1320 | •• আসন, অবসন্ন ভলভ (এসটিডি) | 4 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 5 | 6136-19-1430 | UID গাইড, ভালভ | 8 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 6 | 07046-42816 | •• প্লাগ | 10 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 7 | 07046-44016 | •• প্লাগ | 3 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 8 | 07043-50108 | •• প্লাগ | 5 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 9 | 6136-42-4110 | • ভালভ, গ্রহণ করুন | 4 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 10 | 6136-42-4210 | AL ভলভ, ক্লান্ত | 4 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 11 | 6136-42-4410 | • স্প্রিং, ভালভ | 8 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 12 | 6136-42-4510 | UID গাইড, স্প্রিং | 8 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 13 | 6136-42-4520 | T প্রতিস্থাপন | 16 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 14 | 6136-41-4530 | AT আসন, স্প্রিং | 8 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 15 | 6134-11-1811 | গ্যাসকেট (কে 1) | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 16 | 6136-12-1610 | বোল্ট | 18 | এসএন: 150001-ইউপি |
| 17 | 6138-11-1621 | ওয়াশিং মেশিন | 18 | এসএন: 107305-149999 |
| 18 | 6136-11-1910 | জল্লাদ, সামনে | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 19 | 6136-11-1821 | গ্যাসকেট (কে 1) | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 20 | 6136-11-1920 | জল্লাদ, রিয়ার | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 21 | 01010-31025 | বোল্ট | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 22 | 01010-31025 | বোল্ট | 1 | এসএন: 102876-ইউপি |
| 23 | 01602-01030 | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 2 | এসএন: 102876-ইউপি |
আমাদের সেবা:
ওয়েলকম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা উচ্চ মানের এবং সেরা দাম সরবরাহ করতে পারি!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sum Huang
টেল: 86-18902494641
ফ্যাক্স: 86-20-89858960