|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | 4325475 সুইং মোটর সিল কিট | অংশ সংখ্যা: | 4325475 সুইং মোটর |
|---|---|---|---|
| মডেল জন্য ফিট: | খননকারী হিটাচি EX60-2 সুইং মোটর | গ্রুপ: | সুইং মোটর সিল কিট / হাইড্রোলিক মোটর সিল কিট |
| লোড হচ্ছে পোর্ট: | হুগনপু, চীন (মূল ভূখণ্ড) | মোড়ক: | নিরপেক্ষ প্যাকিং / এইচকিউপিএ প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4325475,EX60-2 সুইং মোটর সিল কিট,ISO9001 সুইং মোটর সিল কিট |
||
|
সুইং মোটর হাইড্রোলিক মোটর যা তেল চাপ ব্যবহার করে খননকারী বোমের যথাযথ টার্নিং ফোর্স গঠন করে, ডান বা বাম দিকে শিফট রোটেশন করে এবং ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বা কাটায়। সুইং মোটর সিল কিটগুলি সুইং মোটরের শক্তি বজায় রাখে। যদি সুইং মোটর তেল ফাঁস করে তবে বুম সিলিন্ডার শক্তিহীন হবে। |
সাধারণ পণ্য তথ্য:
| পরিচিতিমুলক নাম | এইচকিউপিএ / ইএম |
| পণ্যের নাম | হিটচি EX60-2 এর জন্য 4325475 সুইং মোটর সিল কিট |
| পণ্য শৈলী | সুইং মোটর সিল কিট / মোটর সিল কিট |
| পার্ট নং | 4325475 |
| সম্পর্কিত অংশ: | বুম সিলিন্ডার সীল কিট / আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট / সুইং মোটর সিল কিট / ট্র্যাভেল মোটর সিল কিট / মেইন পাম্প সিল কিট / পাইলট পাম্প সিল কিট / নিয়ন্ত্রক ভালভ সিল কিট / মেইন কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট |
| প্রয়োগ | হিটাচি EX60-2, EX60-3, EX60LCK-3, EX60LCT-3, EX60WD-2, EX75UR, EX75UR-3, EX75URLC-3 |
| MOQ | 1 পিসি |
| শর্ত | 100% নতুন |
| প্যাকেজ | ইনার-প্লাস্টিক ব্যাগ;আউটটার-স্ট্যান্ডার্ড কার্টন বক্স। |
| পেমেন্ট | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি ইত্যাদি |
| প্রস্থান বন্দর | হুয়াংপু (গুয়াংজু), চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| বিতরণ সময় | অর্থ প্রদানের 3-5 দিন পরে (সরকারী ছুটি বাদ) |
| উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড) |
| প্রয়োগ | খননকারী, ভারী যন্ত্রপাতি, খনন, পৃথিবী-চলমান, নির্মাণ যন্ত্রপাতি, খনক, গাড়ি, ট্রাক। |
3. ফিট মডেল
পার্ট সংখ্যা: 4325475
গ্রুপ: সুইং মোটর সিল কিট
মডেলটির জন্য উপযুক্ত: হিটাচি EX60-2
যোগাযোগ: মিঃ সুম হুয়াং
হোয়াটসঅ্যাপ: +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
।
4. সম্পর্কিত অংশ
![]()
| পার্ট নং | অংশের নাম | পার্ট নং | অংশের নাম |
| J021035 | বল্ট; এসইএমএস | 2030269 | শ্যাফট; পিআরপি |
| 3051675 | স্লাইভ | A811060 | ও-রিং |
| 4260666 | বিআরজি।; এসপিএইচআরএল। | 4259935 | সীল তেল |
| 3051676 | আবরণ | 4260028 | ও-রিং |
| 4274179 | বিআরজি।; এসপিএইচআরএল। | 1015181 | হাউজিং |
| 960323 | রিং; পুনরায় | 1015182 | গিয়ার রিং |
| 2031037 | ক্যারিয়ার | 4176070 | প্ল্যাট; ত্রিশ |
| 9735359 | পরিকল্পনা; পরিকল্পনা | 4267081 | প্ল্যাট; ত্রিশ |
| J011235 | বল্ট; এসইএমএস | 4259937 | পিন |
| 4139939 | পিন; স্প্রিং | 3051678 | গিয়ার; সান |
| 2031036 | ক্যারিয়ার | 3051679 | পরিকল্পনা; পরিকল্পনা |
| 4259938 | বিআরজি।; প্রয়োজন | 4259939 | পিন |
| 3051680 | গিয়ার; সান | 4270468 | প্ল্যাট; ত্রিশ |
| 8050351 | পাইপ | 94-2012 | প্লাগ |
| 3063597 | আবরণ | 94-2011 | প্লাগ |
| J011035 | বল্ট; এসইএমএস | 4295829 | ও-রিং |
| M341036 | বল্ট; সকেট | 3053451 | গজ; স্তর; |
| 4272301 | প্ল্যাট | 4255227 | পাইপ |
| 4255226 | ক্যাপ | 4272670 | মোটর তেল |
| 4272670 | মোটর তেল | 4325475 | মোটর তেল |
| 4295829 | ও-রিং | 3053093 | নাম-প্ল্যাট |
| এম 492564 | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র | 4259940 | পাইপ |
| J931645 | বল | J931650 | বল |
| জে 222016 | ওয়াশার | 9118328 | সুইং ডিভাইস (মোটর ছাড়া) |
| 444201 | CHN | 444202 | শ্যাফট |
| ++++++++ | পিসটন | 444204 | প্ল্যাট; ভ্যালভ |
| ++++++++ | ধারক | 444206 | প্ল্যাট; ত্রিশ |
| 444207 | বিআরজি।; বল | 444208 | রেস; ইনার |
| 329612 | স্প্রিং | 329613 | আসন; স্প্রিং |
| 311316 | রিং; পুনরায় | 930451 | রিং; পুনরায় |
| 433905 | সীল তেল | এ 811145 | ও-রিং |
| 444209 | পিসটন | 444210 | কলার |
| 444211 | প্লেট; ফলস্বরূপ | 444212 | প্ল্যাট; ডিস্ক |
| 444213 | স্প্রিং | এ 811125 | ও-রিং |
| এ 811135 | ও-রিং | 4506407 | ও-রিং |
| ++++++++ | প্লাগ | 444214 | ভালভ |
| 311326 | ছাঁকনি | 444215 | ওয়াশার |
| 444216 | অরফিস | 444217 | অরফিস |
| 602701 | স্প্রিং | 311336 | প্লাগ |
| 4509180 | ও-রিং | 444219 | বল্ট; সকেট |
| 234115 | ও-রিং | 444101 | আবরণ |
| 444102 | বিআরজি।; বল | 444103 | পিন; স্প্রিং |
| 444104 | পিন | 225025 | বল্ট; সকেট |
| ++++++++ | প্লাগ | 957366 | ও-রিং |
| ++++++++ | প্লাগ | 311319 | প্লাগ |
| 444105 | পোপপেট | 444106 | প্লাগ |
| 985099 | ও-রিং | 444107 | স্প্রিং |
| ++++++++ | নট; লক | 4506320 | ও-রিং |
| 4506418 | ও-রিং | 4028265 | ও-রিং |
| 985098 | ও-রিং | 4036979 | রিং; ব্যাক-ইউপি |
| 4033725 | রিং; ব্যাক-ইউপি | 4028266 | রিং; ব্যাক-ইউপি |
| 4013283 | রিং; ব্যাক-ইউপি | 4506415 | ও-রিং |
| 4506416 | ও-রিং | 4040814 | রিং; ব্যাক-ইউপি |
| 4085607 | রিং; ব্যাক-ইউপি |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম, আমরা উচ্চ মানের এবং সর্বোত্তম মূল্য সরবরাহ করতে পারি!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sum Huang
টেল: 86-18902494641
ফ্যাক্স: 86-20-89858960